

| ▽品名 | ▽容量 | ▽売価 | |
| ■ ビール | 生ビール ブラウマイスター | 800 | |
| 瓶ビール キリンラガー | 850 | ||
| 黒ビール キリンスタウト | 700 | ||
| ■ 日本酒 | 京山水 | 800 | |
| かぐや姫 純米 | 500ml | 900/3300 | |
| 水のしらべ 吟醸 | 四合瓶 | 1,000/3,700 | |
| 神聖 大吟醸 | 四合瓶 | 1,200/4,000 | |
| 美先 純米大吟醸 | 四合瓶 | 1,400/5,000 | |
| ■ 焼酎 | 夢志野 麦 (長崎) | 720ml | 1,000/4,000 |
| 天盃 麦 (福岡) | 720ml | 800/3,000 | |
| 諸葛 芋 (宮崎) | 720ml | 1,200/5,500 | |
| 伝心傳 芋 (鹿児島) | 720ml | 1,000/4,000 | |
| さつまげんち 芋 (宮崎) | 720ml | 1,200/5,500 | |
| 薩摩宝山 芋 (鹿児島) | 720ml | 900/3,500 | |
| 上無 米 (熊本) | 720ml | 1,200/4,000 | |
| 天海 黒糖 (鹿児島) | 720ml | 1,000/4,000 | |
| 黒胡宝 胡麻 (福岡) | 720ml | 800/3,000 | |
| 十割 蕎麦 (宮崎) | 720ml | 1,000/4,000 | |
| ■ シャンパン | ポメリー ブリュットロワイヤル | 1,600/9,000 | |
| ポメリー ブリュット・ロゼ | 1,2000 | ||
| モエ・エ・シャンドン・ブリュット アンぺリアル | 9,000 | ||
| モエ・エ・シャンドン・ブリュット ロゼ | 1,2000 | ||
| ドン・ペリニヨン | 20,000 | ||
| ドン・ペリニヨン ロゼ | 42,000 | ||
| ■ 白ワイン | マトゥア・ソーヴィニヨン・ブラン | 950/6,000 | |
| プライベートセレクション・シャルドネ (Rモンダヴィ) |
6,000 | ||
| シャブリ(ドメーヌ・ロン・デ・パキ) | 7,000 | ||
| プイイ・フィッセ(Aビショー) | 8,000 | ||
| ムルソー(Aビショー) | 12,000 | ||
| プイイ・フュメ(シェローカレ) | 8,000 | ||
| ダンザンテ・ピノ・グリージョ | 6,000 | ||
| 新鶴シャルドネ | 7,000 | ||
| ピュリニー・モンラッシェ (Aビショー) |
15,000 | ||
| シャブリ・グランクリュ・レ・クロ (レナード) |
16,000 | ||
| シャブリ・グランクリュ・ヴァルミュール (レナード) |
28,000 | ||
| ■ 赤ワイン | マトゥア・ピノ・ノワール | 950/6,000 | |
| プライベートセレクション・ピノ・ノワール (Rモンダヴィ) |
6,000 | ||
| ニポッツァーノ・リゼルバ(フレスコバルディ) | 7,000 | ||
| シノン・ドメーヌ・ド・ラ・シャペル(シェローカレ) | 6,000 | ||
| シャトー・レイソン(シャトー・レイソン) | 8,000 | ||
| シャトー・ヌフ・デュ・パプ(Aビショー) | 9,000 | ||
| カベルネ・ソーヴィニヨン・ナパバレー (Rモンダヴィ) |
12,000 | ||
| マーカム・メルロー(マーカム・ヴィンヤーズ) | 12,000 | ||
| ジュヴェレ・シャンベルタン(D・D・C・F) | 16,000 | ||
| シャトー・ペイ・ラ・ツール(ドゥルト) | 6,000 | ||
| ■ その他 | 軽井沢17年 | 1,700 | |
| シーバスリーガル12年 | 900 | ||
| マーテル・コルドンブルー | 1,800 | ||
| ■ カクテル | 各種 | 800〜 | |
| ■ ソフトドリンク | オレンジジュース | 600 | |
| グレープフルーツジュース | |||
| 烏龍茶 | |||
| コカ・コーラ | |||
| ジンジャエール | |||
| クランベリージュース | |||
| ■ 梅酒 | 栄川 | 700 |